DAFTAR HARGA BUKU PELAJARAN SD/MI ERLANGGA | |||||||
KURIKULUM 2013 | |||||||
Edisi Januari 2016 | |||||||
BUKU TEKS TEMATIK TERPADU (PERTEMA) | |||||||
Kelas I (Dwi Tyas Utami dan Irene M.J. Astuti) | |||||||
Diriku/jil.1a | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kegemaranku/jil.1b | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kegiatanku/jil.1c | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Keluargaku/jil.1d | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Pengalamanku/jil.1e | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Lingkungan Bersih, Sehat, Asri/jil.1f | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku/jil.1g | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Peristiwa Alam/jil.1h | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas II (Dwi Tyas Utami dan Irene M.J. Astuti) | |||||||
Hidup Rukun/jil.2a | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Bermain di Lingkunganku/jil.2b | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Tugasku Sehari-hari/jil.2c | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Aku dan Sekolahku/jil.2d | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Hidup Bersih dan Sehat/jil.2e | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Air, Bumi, dan Matahari/jil.2f | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Merawat Hewan dan Tumbuhan/jil.2g | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Keselamatan di Rumah dan Perjalanan/jil.2h | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas III (Dwi Tyas Utami dan Irene M.J. Astuti) | |||||||
Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan/jil.3a | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Perkembangan Teknologi/jil.3b | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Perubahan di Alam/jil.3c | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Peduli Lingkungan Sosial/jil.3d | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Mengenal Olahraga dan Permainan Tradisional/jil.3e | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Indahnya Persahabatan/jil.3f | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Energi dan Perubahannya/jil.3g | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Bumi dan Alam Semesta/jil.3h | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV (Fransiska, Indah, Astrid) | |||||||
Indahnya Kebersamaan/jil.4a | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Selalu Berhemat Energi/jil.4b | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Peduli Terhadap Makhluk hidup/jil.4c | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Berbagai Pekerjaan/jil.4d | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Pahlawanku/jil.4e | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Indahnya Negeriku/jil.4f | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Cita-citaku/jil.4g | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Tempat Tinggalku/jil.4h | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Makananku Sehat dan Bergizi/jil.4i | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas V (Fransiska, Indah, Astrid) | |||||||
Benda-Benda di Lingkungan Sekitar/jil.5a | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Peristiwa dalam Kehidupan/jil.5b | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kerukunan dalam Bermasarakat/jil.5c | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Sehat itu Penting/jil.5d | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Bangga Sebagai Bangsa Indonesia/jil.5e | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Organ Tubuh Manusia dan Hewan/jil.5f | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Sejarah Peradapan Indonesia/jil.5g | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Ekosistem/jil.5h | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Lingkungan Sahabat Kita/jil.5i | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Kelas VI (Fransiska, Indah, Astrid) | |||||||
Selamatkan Makhluk Hidup/jil.6a | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Persatuan dalam Perbedaan/jil.6b | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Tokoh dan Penemuan/jil.6c | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Globalisasi/jil.6d | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Wirausaha/jil.6e | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Menuju Masyarakat Sehat/jil.6f | Rp. | 60,000 | disk 20% | Rp. | 48,000 | ||
Kepemimpinan.jil.6g | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Bumiku/jil.6h | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Menjelajah Luar Angkasa/jil.6i | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BUKU PENDAMPING TEMATIK TERPADU (PERTAHUN) | |||||||
BP Tematik Terpadu PPKn (Dwi Tyas Utami dan Irma) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
BP Tematik Terpadu Matematika (Dhesy Adhalia) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
BP Tematik Terpadu IPA (Irine M.J.A) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
BP Tematik Terpadu IPS (Dwi Tyas Utami dan Irma) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
BP Tematik Terpadu B. Indonesia (A. Indradi) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
BUKU TEKS PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU (PER SEMESTER) | |||||||
Pembelajaran Tematik Terpadu (Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd., dkk) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BUKU PENDAMPING PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU (PER SEMESTER) | |||||||
BP Pemb. Tematik Terpadu B. Indonesia (Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd., dkk) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BP Pemb. Tematik Terpadu Metematika (Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd., dkk) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 40,000 | disk 20% | Rp. | 32,000 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BP Pemb. Tematik Terpadu IPS (Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd., dkk) | |||||||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BP Pemb. Tematik Terpadu PPKn (Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd., dkk) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BP Pemb. Tematik Terpadu Seni Budaya dan Prakarya (Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd., dkk) | |||||||
Kelas I/Jil.1A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas I/Jil.1B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas II/Jil.2A | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||
Kelas III/Jil.3A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III/Jil.3B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BP Pemb. Tematik Terpadu IPA (Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd., dkk) | |||||||
Kelas IV/Jil.4A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas IV/Jil.4B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas V/Jil.5A | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas VI/Jil.6A | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/Jil.6B | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BUKU PENILAIAN AUTENTIK (BUPENA) | |||||||
Kelas I (Irene M.J. A) | |||||||
BUPENA Tema : Diriku/jil.1a | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Kegemaranku/jil.1b | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Kegiatanku/jil.1c | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Keluargaku/jil.1d | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Pengalamanku/jil.1e | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Lingkungan Bersih, Sehat, Asri/jil.1f | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
BUPENA Tema : Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku/jil.1g | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
BUPENA Tema : Peristiwa Alam/jil.1h | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
Kelas II (Irene M.J. A) | |||||||
BUPENA Tema : Hidup Rukun/jil.2a | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Bermain di Lingkunganku/jil.2b | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Tugasku Sehari-hari/jil.2c | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 | ||
BUPENA Tema : Aku dan Sekolahku/jil.2d | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Hidup Bersih dan Sehat/jil.2e | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Air, Bumi, dan Matahari/jil.2f | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
BUPENA Tema : Merawat Hewan dan Tumbuhan/jil.2g | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
BUPENA Tema : Keselamatan di Rumah dan Perjalanan/jil.2h | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
Kelas III (Irene M.J. Astuti) | |||||||
BUPENA Tema : Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan/jil.3a | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Perkembangan Teknologi/jil.3b | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Perubahan di Alam/jil.3c | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Peduli Lingkungan Sosial/jil.3d | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUPENA Tema : Mengenal Olahraga dan Permainan Tradisional/jil.3e | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
BUPENA Tema : Indahnya Persahabatan/jil.3f | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BUPENA Tema : Energi dan Perubahannya/jil.3g | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BUPENA Tema : Bumi dan Alam Semesta/jil.3h | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV (Irene M.J. A) | |||||||
BUPENA Tema : Indahnya Kebersamaan/jil.4a | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Selalu Berhemat Energi/jil.4b | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Peduli Terhadap Makhluk hidup/jil.4c | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Berbagai Pekerjaan/jil.4d | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Pahlawanku/jil.4e | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Indahnya Negeriku/jil.4f | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Cita-citaku/jil.4g | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
BUPENA Tema : Tempat Tinggalku/jil.4h | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
BUPENA Tema : Makananku Sehat dan Bergizi/jil.4i | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
Kelas V (Irene M.J. A) | |||||||
BUPENA Tema : Benda-Benda di Lingkungan Sekitar/jil.5a | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Peristiwa dalam Kehidupan/jil.5b | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Kerukunan dalam Bermasarakat/jil.5c | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Sehat itu Penting/jil.5d | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Bangga Sebagai Bangsa Indonesia/jil.5e | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Organ Tubuh Manusia dan Hewan/jil.5f | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Sejarah Peradapan Indonesia/jil.5g | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
BUPENA Tema : Ekosistem/jil.5h | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
BUPENA Tema : Lingkungan Sahabat Kita/jil.5i | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
Kelas VI (Irene M.J. A) | |||||||
BUPENA Tema : Selamatkan Makhluk Hidup/jil.6a | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Persatuan dalam Perbedaan/jil.6b | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Tokoh dan Penemuan/jil.6c | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Globalisasi/jil.6d | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Wirausaha/jil.6e | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Menuju Masyarakat Sehat/jil.6f | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
BUPENA Tema : Kepemimpinan.jil.6g | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 | ||
BUPENA Tema : Bumiku/jil.6h | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Menjelajah Luar Angkasa/jil.6i | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BUKU TEKS PENGAYAAN | |||||||
IPS Terpadu (Tim BKG) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 61,000 | disk 20% | Rp. | 48,800 | ||
PPKn (BKG for Education) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Remen Bahasa Jawi (Pena Guru) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Matematika (Tim BKG) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Sains (Haryanto) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||
SASEBI (Hanif N, dkk) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Agama Islam (Moh. Masrun S, dkk) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Wasis Bahasa Jawa (Tresno S, dkk) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BUKU REFERENSI | |||||||
Aktivitas Pramuka (Elly Sumarsih, dkk) | |||||||
Siaga Mula | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Siaga Bantu | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Siaga Tata | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Aktivitas Pramuka (Elly Sumarsih, dkk) | |||||||
Penggalang Ramu | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Penggalang Rakit | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Penggalang Terap | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
BELAJAR BACA DAN TULIS AL-QUR'AN (BTQ) | |||||||
Kelas I/jil.1 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas II/jil.2 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas III/jil.3 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas IV/jil.4 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
Kelas V/jil.5 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas VI/jil.6 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 |
Selasa, 27 Agustus 2013
DAFTAR HARGA BUKU PELAJARAN ERLANGGA KURIKKULUM 2013 SD/MI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PERENCANAAN BAHASA PADA ERA GLOBALISASI
