DAFTAR HARGA BUKU SMA/MA ERLANGGA | |||||||
KURIKULUM 2013 | |||||||
Edisi Januari2016 | |||||||
BUKU TEKS KELOMPOK WAJIB | |||||||
Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti (Sadi & H.M. Nasikilin) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Matematika (Sukino) | |||||||
Kelas X/jil.1A | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||
Kelas X/jil.1A Revisi | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||
Kelas X/jil.1B | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||
Kelas X/jil.1B Revisi | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||
Kelas XI/jil.2A | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XI/jil.2B | Rp. | 99,000 | disk 20% | Rp. | 79,200 | ||
Kelas XII/jil.3A | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas XII/jil.3B | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Sejarah Indonesia (Ratna Hapsari & M. Adil) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas X/jil.1 Revisi | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Pathway to English (Th. M. Sudarwati & Eudia G.) | |||||||
Kelas X/jil.1 Revisi | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Cerdas Bahasa Indonesia (Engkos Kosasih) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 | ||
Kelas X/jil.1 Revisi | Rp. | 76,000 | disk 20% | Rp. | 60,800 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (Yuyus K) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 76,000 | disk 20% | Rp. | 60,800 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Penjas Orkes (Muhajir) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 87,000 | disk 20% | Rp. | 69,600 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Seni Budaya (Sugiyanto) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 87,000 | disk 20% | Rp. | 69,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
BUKU TEKS KELOMPOK PEMINATAN | |||||||
Ekonomi (Diknas) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||
Pathway to English (DIKNAS) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Cerdas Bahasa Indonesia (DIKNAS) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 87,000 | disk 20% | Rp. | 69,600 | ||
Biologi (DIKNAS) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Kimia (DIKNAS) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||
Matematika (Sukino) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 97,000 | disk 20% | Rp. | 77,600 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Fisika (Marthen Kanginan) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 140,000 | disk 20% | Rp. | 112,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 140,000 | disk 20% | Rp. | 112,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 135,000 | disk 20% | Rp. | 108,000 | ||
Kimia (Unggul Sudarmo) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||
Kelas X/jil.1 Revisi | Rp. | 76,000 | disk 20% | Rp. | 60,800 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 87,000 | disk 20% | Rp. | 69,600 | ||
Biologi (Irnaningtyas) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 108,000 | disk 20% | Rp. | 86,400 | ||
Kelas X/jil.1 Revisi | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 140,000 | disk 20% | Rp. | 112,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||
Biologi (D.A. Pratiwi) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Ekonomi (Alam S.) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 99,000 | disk 20% | Rp. | 79,200 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 90,000 | disk 20% | Rp. | 72,000 | ||
Sosiologi (Kun Maryati & Juju Suryawati) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||
Kelas X/jil.1 Revisi | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Sosiologi (Idianto Muin) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Kelas X/jil.1 Revisi | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Geografi (K. Wardiyatmoko) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Sejarah (Ratna Hapsari & M. Adil) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Pathway to English (Th. M. Sudarwati & Eudia G.) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 76,000 | disk 20% | Rp. | 60,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Cerdas Berbahasa & Bersastra Indonesia (Engkos Kosasih) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Bahasa Mandarin (Dila Kencono) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 72,000 | disk 20% | Rp. | 57,600 | ||
Bahasa Jepang (Agnes Purba) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Sayaga Bahasa Jawa (Jawa Timur) - Nurul Hidayah & Nurul Nayirotin | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Prigel Basa Jawa (Jawa Tengah) - Gandung Widaryatmo | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
BUKU KERJA/BUKU SOAL | |||||||
Mandiri Bahasa Indonesia (Sobandi) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Mandiri PPKn (Yuyus Kardiman, dkk) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Mandiri Biologi (Sri Ayu Imaningtyas) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Mandiri Matematika (Untung W) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||
Mandiri Fisika (Ni Ketut Lasmi) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||
Mandiri Kimia (Soedjono) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Mandiri Sejarah Indonesia (Hesti Dwi Rachmati) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Mandiri Ekonomi (Alam S.) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Mandiri Geografi (I. Sobandi) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 40,000 | disk 20% | Rp. | 32,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||
Mandiri English On Target (Sarwoko) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 40,000 | disk 20% | Rp. | 32,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 40,000 | disk 20% | Rp. | 32,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Siapuja Bahasa Indonesia (Sudarwati & Grace) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 40,000 | disk 20% | Rp. | 32,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Bupena Biologi (Khristiyono) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Bupena Fisika (Ari Damari) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Bupena Kimia (Any Sufiaty & Ari Damari) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Bupena Sosiologi (S.R. Ariawan & Kun Maryati) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Bupena Bahasa Indonesia (Alex Suryanta) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Bupena Bahasa Inggris (Sari Komala Dewi) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Bupena Matematika (Wono Setya Budi) | |||||||
Kelas X/jil.1 | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas XI/jil.2 | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Kelas XII/jil.3 | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
BUKU REFERENSI PEMINATAN | |||||||
Seri Konep Fisika (Sutarto) | |||||||
Mekanika Benda Titik | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Mekanika Benda Tegar dan Fluida | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||
Getaran, Gelombang, dan Bunyi | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelistrikan | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kemagnetan | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||
Optika | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Fisika Panas | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Fisika Nuklir dan Partikel | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||
Fisika Molekul dan Zat Padat | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||
Aktivitas Pramuka (Elly Sumarsih, dkk) | |||||||
Aktivitas Pramuka untuk Penegak Bantara | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||
Aktivitas Pramuka untuk Penegak Laksana | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||
Aktivitas Pramuka untuk Penegak Garuda | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 |
Selasa, 27 Agustus 2013
DAFTAR BUKU ERLANGGA SMA / MA KURIKULUM 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PERENCANAAN BAHASA PADA ERA GLOBALISASI
Judul : PERENCANAAN BAHASA PADA ERA GLOBALISASI Pengarang : Masnur Muslich Penerbit : Bumi Aksara Cetakan Ke ...
-
Judul : FIQH MUAMALAH Pengarang : Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA. Penerbit : Pustaka Setia ISBN : 979-730-1...
-
Judul : PENGANTAR ILMU SEJARAH Pengarang : Kuntowijoyo Penerbit : Tiara Wacana ISBN : 978-979-1262-56-9 E...
-
Judul : SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM PERIODE PERTENGAHAN Pengarang : Dr. Ading Kusdiana, M.Ag Penerbit : Pustaka...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar