DAFTAR HARGA BUKU Pelajaran SMP/MTS ERLANGGA | |||||||
KURIKULUM 2013 | |||||||
Edisi Januari 2016 | |||||||
BUKU TEKS | |||||||
Pend. Agama Islam & Budi Pekerti (Choeroni, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Kelas VII Revisi | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Pend. Agama Islam & Budi Pekerto (M. Ahsan, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 87,000 | disk 20% | Rp. | 69,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
PBTQ (Pandai Baca, Tulis, & Tahfiz Al-Qur'an) - Abd. Rosyid, dkk | |||||||
Kelas VII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||
Matematika (M. Cholik & Sugijono) | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas VII/Jil.1A Revisi | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 40,000 | disk 20% | Rp. | 32,000 | ||
Kelas VII/Jil.1B Revisi | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Matematika (M. Cholik & Sugijono) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
IPA Terpadu (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 63,000 | disk 20% | Rp. | 50,400 | ||
Kelas VII Revisi | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
IPA Fisika (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
IPA Biologi (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IX | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
IPS (Y. Sri Pujiastuti, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 83,000 | disk 20% | Rp. | 66,400 | ||
Kelas VII Revisi | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
IPS Sejarah (N. Suparno, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
IPS Geografi (N. Suparno, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 79,000 | disk 20% | Rp. | 63,200 | ||
Kelas VIII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IX | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
IPS Ekonomi (n. Suparno, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Bright (nur Zaida) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas VII Revisi | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Mahir Berbahasa Indonesia (Tim Edukatif) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas VII Revisi | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
PPKn (Sri Tutik Cahyaningsih) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VII Revisi | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Prakarya (Sugiyanto, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Seni Budaya (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 90,000 | disk 20% | Rp. | 72,000 | ||
Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan (Masrian, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||
Marsudi Basa Lan Sastra Jawa (Priyantono & Sawukir) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IX | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Tresna Basa Jawa (Tim MGMP) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VII Revisi | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Widya Basa Jawa (Tresno S, & Sukarman) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
BUKU KERJA/BUKU SOAL | |||||||
Mandiri IPS Terpadu (N. Suparno & T.D.Haryo Tamtomo) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Mandiri IPS (Leo Agung) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Mandiri PPKn (Haryo Tamtomo) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||
Mandiri Agama Islam & Budi Pekerti (Choeroni, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Mandiri IPA (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Mandiri IPA Biologi (Yukaliana, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Mandiri IPA Fisika (Marthen Kanginan) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 76,000 | disk 20% | Rp. | 60,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Mandiri Bahasa Indonesia (E. Kosasih-Restuti) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Mandiri Practice Your English Competence (Nur Zaida) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Mandiri Matematika (Kurniawan) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Siapuja Matematika (Wini Kristianti) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 40,000 | disk 20% | Rp. | 32,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Bupena Matematika (Wono S.B) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Bupena IPA (Khristiyono) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Bupena Bahasa Inggris (Nur Zaida) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Bupena IPS (N. Suparno & T.D. Haryo Tamtomo) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Bupena Bahasa Indonesia | |||||||
Kelas VII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||
Kelas IX | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
LPR Matematika (M. Ridho) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Aktivitas Pramuka (Elly Sumarsih, dkk) | |||||||
Penggalang Ramu | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Penggalang Rakit | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Penggalang Terap | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
Selasa, 27 Agustus 2013
DAFTAR HARGA BUKU PELAJARAN KURIKULUM 2013 SMP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PERENCANAAN BAHASA PADA ERA GLOBALISASI
Judul : PERENCANAAN BAHASA PADA ERA GLOBALISASI Pengarang : Masnur Muslich Penerbit : Bumi Aksara Cetakan Ke ...
-
Judul : FIQH MUAMALAH Pengarang : Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA. Penerbit : Pustaka Setia ISBN : 979-730-1...
-
Judul : PENGANTAR ILMU SEJARAH Pengarang : Kuntowijoyo Penerbit : Tiara Wacana ISBN : 978-979-1262-56-9 E...
-
Judul : SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM PERIODE PERTENGAHAN Pengarang : Dr. Ading Kusdiana, M.Ag Penerbit : Pustaka...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar